| Opening | Wire Diameter BWG | |
| In inch | In metric unit(mm) | |
| 1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
| 1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15 |
| 2” x 4" | 50.8mm x 101.6mm | 12,13,14,15 |
| 4” x 4" | 101.6mm x 101.6mm | 12,13,14,15 |
| 4” x 6" | 101.6mm x 152.4mm | 12,13,14,15 |
| 6” x 6" | 152.4mm x 152.4mm | 12,13,14,15 |
| 6” x 8" | 152.4mm x 203.2mm | 12,13,14 |
Roll Width from 0.4M to 2M, Roll length, 5M,10M,30M,50M.etc Material: Galvanized, PVC coating, Stainless steel wire | ||
